I. Основные закупки.
| 1. Труба стальная ГОСТ 10704-91: | ф 40,57,76,89,114,159.219,325,530,630,820,920. |
| 2. Труба пластиковая ГОСТ 18593-2001, Р 54475-2011: | ф 63,75,90,160,225,315. |
| 3. Щебень | фракция 20-40 (600) |
| 4. Отсев | |
| 5. Запорная арматура | ф 50,80,100,150,200,250,300. |
| 6. Люка чугунные ГОСТ 83634-99Т | |
| 7. Муфты свертные и соединительные | ф 50,100,150,200,250,300. |
| 8. Железобетоные изделия | КЦ,КО,КЦД,КЦП. |
| 9. Гидрант пожарный | (стальной, нержавеющий) |
II. План закупок оборудования и материалов на 2020 год.
|
Наименование |
Вид закупки |
План на 2020 г. |
ед. изм. |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
ориентир. стоимость, в тыс. руб. б/НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реагенты | ||||||||
| Алюминия сульфат технический | * | 700 | тн | 350 | 350 | 8000,00 | ||
| Оксихлорид алюминия | * | 115 | тн | 60 | 55 | 1900,00 | ||
| Соль поваренная | * | 60 | тн | 15 | 15 | 15 | 15 | 55600,00 |
| Соль таблетированная | * | 264 | кг | 66 | 66 | 66 | 66 | 4,00 |
| Праестол 650 | * | 1,3 | тн | 0,7 | 0,6 | 355,00 | ||
| Хлорат-хлоридный р-р | * | 44 | тн | 11 | 11 | 11 | 11 | 1300,00 |
| Серная кислота | * | 36 | тн | 9 | 9 | 9 | 9 | 410,00 |
| Люка | ||||||||
| Люк чугунный | ** | 300 | шт | 75 | 100 | 100 | 25 | 760,00 |
| Люк полимерно-песчаный | ** | 50 | шт | 10 | 20 | 10 | 10 | |
| Эл.изделия | * ** | 4500,00 | ||||||
| Сталь | ||||||||
| Сталь круглая | * | 8 | тн | 4 | 4 | 127,00 | ||
| Сталь листовая | * | 2 | тн | 2 | 120,00 | |||
| Уголок | * | 250 | м | 600 | 700 | 600 | 600 | 84,00 |
| Электроды | * | 2,5 | тн | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 310,00 |
| Фасонные части | ||||||||
| Клапан воздушный | * | 20 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 200,00 |
| Муфта п/э | * | 450 | шт | 100 | 150 | 150 | 50 | 300,00 |
| Втулка п/э | * | 200 | шт | 50 | 60 | 60 | 30 | |
| Отвод | * | 280 | шт | 70 | 85 | 85 | 40 | |
| Фланец | * | 1 500 | шт | 375 | 375 | 375 | 375 | 800,00 |
| Спецодежда | ** | 3000,00 | ||||||
| Бытовая химия | * | 4 | тн | 1 | 1 | 1 | 1 | 600,00 |
| Реактивы | * | 470,00 | ||||||
| Автоотряд | ||||||||
| Автошины | ** | 1500,00 | ||||||
| ГСМ | * | 15269,00 | ||||||
| Масло автомобильное | * | 13 000 | л | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 900,00 |
| Тосол | * | 1 000 | л | 500 | 500 | 60,00 | ||
| Метизы | * | 5 | тн | 1 | 2 | 1 | 1 | 700,00 |
| Ж/Б изделия | * | 990,00 | ||||||
| Пожарный гидрант со стальным корпусом | * | 25 | шт | 25 | 260,00 | |||
| Пожарный гидрант с нержавеющим корпусом | ** | 25 | шт | 25 | 800,00 | |||
| Колонка водоразборная | * | 35 | шт | 35 | 100,00 | |||
| Щебень | ** | 2000 | тн | 600 | 600 | 500 | 300 | 1600,00 |
| Отсев | ** | 1250 | тн | 350 | 400 | 300 | 200 | 600,00 |
| Цемент | * | 30 | тн | 5 | 10 | 10 | 5 | 100,00 |
| Труба стальная | 3900,00 | |||||||
| ø 40 мм | * | 120 | м | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ø 57 мм | * | 120 | м | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ø 76 мм | * | 60 | м | 30 | 30 | |||
| ø 89 мм | * | 60 | м | 30 | 30 | |||
| ø 114 мм | * | 15 | м | 15 | ||||
| ø 159 мм | * | 150 | м | 30 | 40 | 50 | 30 | |
| ø 219 мм | * | 100 | м | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ø 325 мм | ** | 100 | м | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ø 530 мм | ** | 30 | м | 30 | ||||
| ø 630 мм | ** | 30 | м | 30 | ||||
| ø 820 мм | ** | 10 | м | 10 | ||||
| ø 920 мм | ** | 10 | м | 10 | ||||
| Труба п/э напорная | 3000,00 | |||||||
| ø 63 мм | ** | 600 | м | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ø 75 мм | ** | 120 | м | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ø 90 мм | ** | 360 | м | 60 | 120 | 120 | 60 | |
| ø 110 мм | ** | 1200 | м | 300 | 400 | 400 | 100 | |
| ø 160 мм | ** | 360 | м | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| ø 225 мм | ** | 240 | м | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ø 315 мм | ** | 360 | м | 60 | 120 | 120 | 60 | |
| Труба п/э канализационная | 500,00 | |||||||
| ø 160 мм | * | 120 | м | 60 | 60 | |||
| ø 200 мм | * | 60 | м | 60 | ||||
| ø 250 мм | * | 60 | м | 60 | ||||
| Запорная арматура | ||||||||
| задвижки | 4030,00 | |||||||
| ø 50 мм | * | 35 | шт | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| ø 80 мм | * | 19 | шт | 10 | 9 | |||
| ø 100 мм | * | 100 | шт | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ø 150 мм | * | 23 | шт | 10 | 13 | |||
| ø 150 мм под эл/пр | * | 2 | 2 | |||||
| ø 200 мм | * | 33 | шт | 7 | 10 | 10 | 6 | |
| ø 250 мм | ** | 5 | шт | 2 | 3 | |||
| ø 300 мм | ** | 13 | шт | 3 | 8 | 2 | ||
| ø 300 мм под эл/пр | ** | 1 | шт | 1 | ||||
| ø 400 мм | ** | 1 | шт | 1 | ||||
| ø 400 мм под эл/пр | ** | 1 | шт | 1 | ||||
| ø 400 мм с эл/пр | ** | 1 | шт | 1 | ||||
| Обратные клапаны | 60,00 | |||||||
| ø 80 мм | * | 5 | шт | 2 | 3 | |||
| ø 100 мм | * | 2 | шт | 2 | ||||
| ø 150 мм | * | 2 | шт | 2 | ||||
| ø 200 мм | * | 1 | шт | 1 | ||||
| Свертные муфты и гидромуфты | 400,00 | |||||||
| ø 100 мм | * | 40 | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ø 150 мм | * | 30 | шт | 10 | 10 | 10 | ||
| ø 200 мм | * | 20 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ø 250 мм | * | 10 | шт | 5 | 5 | |||
| ø 300 мм | * | 20 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Соединительные муфты | 1100,00 | |||||||
| ø 50 мм | * | 20 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ø 100 мм | * | 20 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ø 150 мм | * | 20 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ø 200 мм | * | 10 | шт | 5 | 5 | |||
| ø 250 мм | * | 10 | шт | 5 | 5 | |||
| ø 300 мм | * | 10 | шт | 5 | 5 | |||
| Фланцевые адаптеры | 350,00 | |||||||
| ø 50 мм | * | 10 | шт | 5 | 5 | |||
| ø 100 мм | * | 20 | шт | 10 | 10 | |||
| ø 150 мм | * | 20 | шт | 10 | 10 | |||
| ø 200 мм | * | 10 | шт | 5 | 5 | |||
| ø 250 мм | * | 10 | шт | 5 | 5 | |||
| ø 300 мм | * | 10 | шт | 5 | 5 | |||
| Оборудование | ||||||||
| установка ДХ-100-01М | * | 1 | шт | 1 | 1000,00 | |||
| система аэрации | ** | 1 | шт | 1 | 1700,00 | |||
| щитовой затвор | ** | 3 | шт | 3 | 630,00 | |||
| расходомер | * | 1 | шт | 1 | 480,00 | |||
| Насосы | ||||||||
| дренажный насос | * | 1 | шт | 1 | 30,00 | |||
| Х-20-18 | * | 2 | шт | 2 | 60,00 | |||
| К-20-30 | * | 1 | шт | 1 | 25,00 | |||
| Grundfos СRE3-5 | * | 1 | шт | 1 | 100,00 | |||
| Seepex SP-H-76-01 | ** | 1 | шт | 1 | 550,00 | |||
| SMA(A) | ** | 2 | шт | 1 | 1 | 2000,00 | ||
| СМ200-150-400/4 | * | 1 | шт | 1 | 40,00 | |||
| Иртыш | * | 1 | шт | 1 | 100,00 | |||
| Рабочие колеса | ||||||||
| Рабочее колесо насоса СМ | * | 4 | шт | 4 | 100,00 | |||
| Рабочее колесо насоса Grundfos | * | 1 | шт | 1 | 70,00 | |||
| Автомобильная техника | ||||||||
| Renault Logan | * | 1 | шт | 1 | 420,00 | |||
| УАЗ | ** | 1 | шт | 1 | 670,00 | |||
| Газель БИЗНЕС | ** | 1 | шт | 1 | 840,00 | |||
| Камаз КО 514 | ** | 1 | шт | 1 | 4170,00 | |||
| Прочее | ||||||||
| Виброплита | * | 1 | шт | 1 | 120,00 | |||
| Вентилятор для продувки колодцев | * | 1 | шт | 1 | 50,00 | |||
| Прибор контроля качества электроэнергии | * | 1 | шт | 1 | 90,00 | |||
| оборудование для лаборатории | * | 1 | шт | 1 | 300,00 | |||
* прямая закупка
** конкурентная закупка
